型 番 | Z-108 | Z-212 | Z-327 | Z-440 |
外 観 | ||||
濾過能力 | 5t以内 | 10t以内 | 20t以内 | 35t以内 |
水 量 | 30〜60L/min | 40〜90L/min | 90〜150L/min | 180〜220L/min |
吸込・吐出口径 | 25A【1インチ】 | 30A【1.2インチ】 | 40A【1.5インチ】 | 50A【2インチ】 |
外径寸法 | Φ410×H1000mm | Φ460×H1000mm | Φ560×H1200mm | Φ660×H1540mm |
型 番 | 寺田HP-200型 | 寺田MPT型 | 寺田CMP型 | スイコー角型容器 |
機種 | ||||
吸込・吐出口径 | 20〜25A | 25〜50A | 25〜50A | 200〜1000L |
池の水量を算出して、適切な機種をお選びください。 池が左図のような変形池の場合、全長・全幅・平均水深を計測して、以下の計算式に当てはめてください。 【例】全長3m/全幅1.5m/平均水深1m 3×1.5×1=水量4.5t ⇒5t以下なので、Z-108が適応機種 |
■高性能ろ材 |
|
エーハイム エーハイムメック 5L (バケツ/淡水・海水両用) 2507761 高品質セラミックで造られている為、水中で長い時間を経てもきわめて割れにくいという特徴があります。 |