| 型 番 | 口 径 | 出 力 | 電 圧 | 吐出量 | 全揚程 (50Hz) |
全揚程 (60Hz) |
| PX-150 | 40mm | 0.15kW | 単相100V | 40L/min | 4.8m | 5.0m |
| PX-250 | 40mm | 0.25kW | 単相100V | 40L/min | 6.0m | 6.0m |
| PX-250T | 40mm | 0.25kW | 三相200V | 40L/min | 6.0m | 6.0m |
| PX-400 | 50mm | 0.4kW | 単相100V | 40L/min | 8.0m | 9.0m |
| PX-400T | 50mm | 0.4kW | 三相200V | 40L/min | 8.0m | 9.0m |
| PX-750 | 50mm | 0.75kW | 三相200V | 40L/min | 11.5m | 12.0m |
| PX4-1500 | 50mm | 1.5kW | 三相200V | 400L/min | 9.9m | 7.8m |
| PX5-1500 | 65mm | 1.5kW | 三相200V | 400L/min | 9.9m | 7.8m |
| PX5-2200 | 65mm | 1.5kW | 三相200V | 400L/min | 13.4m | 11.8m |
| PX6-1500 | 80mm | 2.2kW | 三相200V | 400L/min | 9.9m | 7.8m |
| PX6-2200 | 80mm | 2.2kW | 三相200V | 400L/min | 13.4m | 11.8m |
| 型 番 | 口 径 | 出 力 | 電 圧 | 吐出量 | 全揚程 (50Hz) |
全揚程 (60Hz) |
| PXA-250 | 40mm | 0.25kW | 単相100V | 40L/min | 6.0m | 6.0m |
| PXA-250T | 40mm | 0.25kW | 三相200V | 40L/min | 6.0m | 6.0m |
| PXA-400 | 50mm | 0.4kW | 単相100V | 40L/min | 8.0m | 9.0m |
| PXA-400T | 50mm | 0.4kW | 三相200V | 40L/min | 8.0m | 9.0m |
| PXA-750 | 50mm | 0.75kW | 三相200V | 40L/min | 11.5m | 12.0m |
| PXA4-1500 | 50mm | 1.5kW | 三相200V | 400L/min | 9.9m | 7.8m |
| PXA5-1500 | 65mm | 1.5kW | 三相200V | 400L/min | 9.9m | 7.8m |
| PXA5-2200 | 65mm | 2.2kW | 三相200V | 400L/min | 13.4m | 11.8m |
| PXA6-1500 | 80mm | 1.5kW | 三相200V | 400L/min | 9.9m | 7.8m |
| PXA6-2200 | 80mm | 2.2kW | 三相200V | 400L/min | 13.4m | 11.8m |