機 種 | NJM-1.25 | NGM-2 | NGM-2.5 | NGM-3 | NGM-4 |
スランプ 4 | 40リットル | 70リットル | 84リットル | 110リットル | 140リットル |
スランプ 10 | 35リットル | 56リットル | 70リットル | 84リットル | 112リットル |
スランプ 18 | 30リットル | 40リットル | 56リットル | 70リットル | 90リットル |
時 間 | 2分 | 2分 | 2.5分 | 3分 | 3分 |
標準 練上がり量 |
型番 | セット内容 | サイズ(mm) |
|
口径×ドラム径×ドラム長 | 幅×長さ×高さ | |||
2切 (55L) |
NGM-2 | 2切/本体のみ/車輪無し | 345×600×541 | 704×1376×962 |
NGM-2-W | 2切/本体のみ/車輪付き | |||
NGM-2-S | 2切/単相100Vモーター付/車輪無し | |||
NGM-2-SW | 2切/単相100Vモーター付/車輪付き | |||
NGM-2-E | 2切/4馬力エンジン付/車輪無し | |||
NGM-2-EW | 2切/4馬力エンジン付/車輪付き | |||
2.5切 (70L) |
NGM-25 | 本体のみ(車輪無) | 345×600×541 | 704×1376×962 |
NGM-25-W | 本体のみ(車輪付) | |||
NGM-25-S | 単相100Vモーター付(車輪無) | |||
NGM-25-SW | 単相100Vモーター付(車輪付) | |||
NGM-25-E | 4馬力エンジン付(車輪無) | 345×600×601 | ||
NGM-25-EW | 4馬力エンジン付(車輪付) | |||
3切 (83L) |
NGM-3-W | 本体のみ(車輪付) | 390×656×615 | 759×1460×1060 |
NGM-3-SW | 単相100Vモーター付(車輪付) | |||
NGM-3-TW | 三相200Vモーター付(車輪付) | |||
NGM-3-EW | 4馬力エンジン付(車輪付) | |||
4切 (110L) |
NGM-4-W | 本体のみ(車輪付) | 420×744×755 | 867×1730×1197 |
NGM4-SW | 単相100Vモーター付(車輪付) | |||
NGM-4-TW | 三相200Vモーター付(車輪付) | |||
NGM-4-EW | 4馬力エンジン付(車輪付) |