外観 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
型番 | バーナイフ | LMC-460KS | LMC-460KZ | LMC-530KZ | - | |
フリーナイフ | LMC-460KSF | LMC-460KZF | LMC-530KZF | LMC-561KS | ||
刈取り高 | 25〜80mm (10段階) | 25〜80mm (8段階) | 25〜74mm (8段階) | 25〜80mm (8段階) | ||
刈刃 | ロータリー式 | |||||
自走機能 | × | ● | ● | × | ||
エンジン (最大出力) |
KOHLER XT6.75 (2.6kW/3.5HP) |
KOHLER XT775 (4.1kW/5.5HP) |
KOHLER XT775 OHVガソリンエンジン |