品名 | ガイドパイプ | アンビル | |||||||
適応杭打機 | RP-021/RP-042兼用 | RP-021用 | RP-042用 | ||||||
サイズ | Φ40 |
Φ46 |
Φ65 |
Φ65×100 |
Φ75×70 |
Φ40 |
Φ65 |
Φ40 |
Φ65 |
杭最大径 | Φ36 | Φ42 | Φ61 | Φ61 | Φ71 | - | - | - | - |
適応アンビル | Φ40 | Φ40 | Φ65 | Φ65 | Φ65 | - | - | - | - |
型式 | RP-042M | RP-042ML | RP-042LS | |
---|---|---|---|---|
排気量(cc) | 41.5cc | |||
重量 (エンジン含む) |
11.4kg | 11.6kg | 11.9kg | |
外径寸法(全長) | 800mm | 950mm | 1324mm | |
打撃数 | 4700〜5500回/分 | |||
打撃力 | 2.0t | |||
使用可能杭 | 材質 | 木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など | ||
外径 | 60mm以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合) | |||
長さ | 1.5〜1.8m | 1.4〜2.2m | 2.0〜2.5m | |
燃料 | 2サイクル専用オイル混合ガソリン 2サイクルオイル(JASO FD級) 混合比50:1 |
|||
燃料タンク容量 (消費時間) |
0.74L(約60分) | |||
始動方法 | リコイルスターター式 |
型式 | RP-022S | RP-022MS | RP-022M | RP-022ML | RP-022LS | RP-022D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排気量(cc) | 25.4cc | ||||||
重量 (エンジン含む) |
7.3kg | 6.5kg | 6.6kg | 6.7kg | 7.0kg | 8.1kg | |
外径寸法(全長) | 502mm | 614mm | 771mm | 919mm | 1292mm | 645mm | |
打撃数 | 4700〜5500回/分 | ||||||
打撃力 | 0.8t | ||||||
使用可能杭 | 材質 | 木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など | 木・鉄パイプ・樹脂 | ||||
外径 | 36mm以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合) | ||||||
長さ | 0.8〜1.4m | 1.0〜1.5m | 1.2〜1.8m | 1.4〜2.2m | 2.0〜2.5m | 800mm以下 | |
燃料 | 2サイクル専用オイル混合ガソリン 2サイクルオイル(JASO FD級) 混合比50:1 |
||||||
燃料タンク容量 (消費時間) |
0.6L(約60分) | ||||||
始動方法 | リコイルスターター式 |